Matchcenter · Pro League Association
PLA 3 (Season1)
Stand 8.11.2026, 08:22:26
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | +9 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:1 | +8 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 6 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | -9 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | -6 | 0 |
Aufstiegs- und Spitzenplätze
Quelle: proleagueassociation.com · wird täglich automatisch abgeglichen.
