Player Statistics
Aktuelle Club-Statistiken der EA FC 27 Saison. Tippe auf eine Spalte zum Sortieren.
396
Club goals
324
Club assists
19,044
Passes made
1,458
Tackles made
Rankings
Bester Torschütze
- 1bereboy112 Tore
- 2MF7_MasterFoot780 Tore
- 3air23eddie52 Tore
- 4gn_ekim29 Tore
- 5The_Animal91120 Tore
Bester Assistgeber
- 1bereboy60 Assists
- 2MF7_MasterFoot757 Assists
- 3air23eddie52 Assists
- 4The_Animal91131 Assists
- 5Dybala_Giuseppe22 Assists
Beste Zweikämpfer
- 1air23eddie220 Tacklings
- 2Dybala_Giuseppe154 Tacklings
- 3The_Animal911147 Tacklings
- 4SebRan95134 Tacklings
- 5bereboy113 Tacklings
Bestes Rating
- 1ProGamer2511008.00 Ø
- 2PuLsE_Bayern1357.60 Ø
- 3Dybala_Giuseppe7.50 Ø
- 4bereboy7.40 Ø
- 5SebRan957.40 Ø
Meiste MOTM
- 1bereboy19 Awards
- 2MF7_MasterFoot714 Awards
- 3SebRan9513 Awards
- 4Dybala_Giuseppe9 Awards
- 5ProGamer2511008 Awards
Meiste Spiele
- 1air23eddie160 Spiele
- 2bereboy152 Spiele
- 3MF7_MasterFoot7139 Spiele
- 4XxSnipe469xX126 Spiele
- 5The_Animal91198 Spiele
| Member | Overall ↓ | GP | Goals | Assists | Rating | MOTM | Passes | Pass % | Shot % | Tackles | Tackle % | Win % | Reds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoalkeeperXxSnipe469xX | 92 | 126 | 8 | 2 | 6.2 | 4 | 758 | 84 | 47 | 13 | 13 | 52 | 0 |
| DefenderSebRan95 | 86 | 88 | 15 | 10 | 7.4 | 13 | 1534 | 83 | 28 | 134 | 37 | 50 | 0 |
| ForwardDybala_Giuseppe | 84 | 78 | 17 | 22 | 7.5 | 9 | 1459 | 86 | 32 | 154 | 34 | 55 | 3 |
| MidfielderThe_Animal911 | 83 | 98 | 20 | 31 | 7.3 | 5 | 1136 | 78 | 29 | 147 | 30 | 45 | 0 |
| Forwardbereboy | 83 | 152 | 112 | 60 | 7.4 | 19 | 1999 | 78 | 34 | 113 | 14 | 48 | 1 |
| ForwardxXHope307Xx | 83 | 37 | 12 | 22 | 7.0 | 1 | 1598 | 85 | 38 | 113 | 54 | 40 | 1 |
| MidfielderxRecon105 | 83 | 72 | 5 | 14 | 6.9 | 0 | 1072 | 80 | 22 | 55 | 20 | 54 | 0 |
| Forwardgn_ekim | 81 | 79 | 29 | 14 | 7.3 | 5 | 1057 | 78 | 33 | 86 | 26 | 44 | 0 |
| GoalkeeperxXDocterDXx | 81 | 3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| MidfielderXxMarctrixX | 80 | 49 | 0 | 0 | 6.6 | 2 | 447 | 83 | 0 | 30 | 17 | 51 | 1 |
| MidfielderMF7_MasterFoot7 | 80 | 139 | 80 | 57 | 7.0 | 14 | 1508 | 77 | 29 | 58 | 7 | 46 | 1 |
| ForwardPAPAEMILIA22 | 80 | 21 | 18 | 6 | 7.3 | 2 | 193 | 77 | 32 | 16 | 14 | 52 | 0 |
| MidfielderCAMARO1503 | 80 | 54 | 14 | 13 | 7.0 | 2 | 829 | 78 | 33 | 52 | 36 | 48 | 0 |
| ForwardBMG_Hotte_1900 | 79 | 5 | 1 | 1 | 6.5 | 0 | 89 | 83 | 100 | 9 | 52 | 40 | 0 |
| MidfielderProGamer251100 | 79 | 22 | 6 | 7 | 8.0 | 8 | 434 | 84 | 42 | 41 | 41 | 54 | 0 |
| Midfielderbrock131082 | 78 | 62 | 2 | 3 | 6.8 | 3 | 449 | 61 | 14 | 63 | 10 | 51 | 3 |
| Defenderair23eddie | 77 | 160 | 52 | 52 | 7.0 | 6 | 2925 | 82 | 26 | 220 | 26 | 46 | 3 |
| MidfielderPuLsE_Bayern135 | 75 | 44 | 0 | 6 | 7.6 | 4 | 816 | 80 | 0 | 101 | 46 | 52 | 0 |
| ForwardStrubel_13 | 75 | 38 | 5 | 4 | 7.3 | 7 | 716 | 83 | 26 | 50 | 79 | 44 | 0 |
| Midfielderelqubanitos | 72 | 3 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 16 | 80 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 |
Academica Viseu
Statistik des Ausbildungsvereins — getrennt von den FC-Tranball-eSp-Werten oben.
Academica Viseu: Das Tracking startet nach dem ersten Spiel.
All-time career
Alle Statistiken seit Aufzeichnungsbeginn: FC 26 Archiv plus die laufende FC 27 Saison, pro Spieler zusammengezählt.
20
Spieler total
1330
Spiele total
396
Tore total
324
Assists total
| Member | Saisons | Games ↓ | Goals | Assists | MOTM | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defenderair23eddie | FC 27 | 160 | 52 | 52 | 6 | 7.00 |
| Forwardbereboy | FC 27 | 152 | 112 | 60 | 19 | 7.40 |
| MidfielderMF7_MasterFoot7 | FC 27 | 139 | 80 | 57 | 14 | 7.00 |
| GoalkeeperXxSnipe469xX | FC 27 | 126 | 8 | 2 | 4 | 6.20 |
| MidfielderThe_Animal911 | FC 27 | 98 | 20 | 31 | 5 | 7.30 |
| DefenderSebRan95 | FC 27 | 88 | 15 | 10 | 13 | 7.40 |
| Forwardgn_ekim | FC 27 | 79 | 29 | 14 | 5 | 7.30 |
| ForwardDybala_Giuseppe | FC 27 | 78 | 17 | 22 | 9 | 7.50 |
| MidfielderxRecon105 | FC 27 | 72 | 5 | 14 | 0 | 6.90 |
| Midfielderbrock131082 | FC 27 | 62 | 2 | 3 | 3 | 6.80 |
| MidfielderCAMARO1503 | FC 27 | 54 | 14 | 13 | 2 | 7.00 |
| MidfielderXxMarctrixX | FC 27 | 49 | 0 | 0 | 2 | 6.60 |
| MidfielderPuLsE_Bayern135 | FC 27 | 44 | 0 | 6 | 4 | 7.60 |
| ForwardStrubel_13 | FC 27 | 38 | 5 | 4 | 7 | 7.30 |
| ForwardxXHope307Xx | FC 27 | 37 | 12 | 22 | 1 | 7.00 |
| MidfielderProGamer251100 | FC 27 | 22 | 6 | 7 | 8 | 8.00 |
| ForwardPAPAEMILIA22 | FC 27 | 21 | 18 | 6 | 2 | 7.30 |
| ForwardBMG_Hotte_1900 | FC 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.50 |
| Midfielderelqubanitos | FC 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| GoalkeeperxXDocterDXx | FC 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.90 |
